Renogy Smart Shunt 300A
Kód: RSHST-B02P300Detailní popis produktu
Renogy Smart Shunt 300A.
- Zajišťuje přesné monitorování baterie prostřednictvím aplikace Renogy ONE Core a DC Home
- Zaznamenává i historická data
- Kompatibilní se všemi typy baterií
- Snímač teploty baterie
- Snadná instalace za 5 minut - lze jej umístit na horní část baterie nebo bezpečně připevnit na zeď pomocí šroubů
- Provozní teplota: -20 ℃ až 50 ℃
- Hmotnost: 0.26 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ostatní příslušenství Renogy |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.26 kg |
| Max trvalý proud: | 300A |
| Maximální špičkový proud: | 500A (<10s) |
| Kapacita baterie: | 1 - 6500 Ah |
| Rozsah vstupního napětí: | 8 - 60V |
| Zdroj napájení: | 8 - 120 VDC |
| Rozlišení napěťového vstupu: | 10 mV |
| Spotřeba energie: | <0.1 W |
| Bluetooth: | Bluetooth LE a BLE Mesh |
| Rozsah snímače teploty: | -20 až 80℃ |
| Přesnost snímače teploty: | ±1% |
| Provozní teplota: | -20 ℃ až 50 ℃ |
| Provozní vlhkost: | 0% - 95% |
| Aktuální rozlišení: | 0.01 A |
| Model name: | RSHST-B02P300-G1 |
| EAN: |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
