Renogy monitor ONE Core
Kód: RSHGWSN-W02WDetailní popis produktu
Renogy monitor ONE Core.
- Cloudové monitorování energie po celém světě
- 24/7 energetická analýza na všech zařízeních
- Zabudovaný polohový senzor pro vaše pohodlí při vyrovnávání auta
- Jednoduchá instalace
- Umožní Vám připojit Vaše chytrá domácí zařízení
- Detekuje neočekávané pohyby, ke kterým dochází ve vašem RV
- Vzdálený monitoring vám poskytne přehled, ať už jste kdekoliv (nutné připojení přes WiFi)
- Možnost nastavení Českého jazyka
- Úhlopříčka: 4"
- Provozní teplota: -20℃ až 70℃
Rozsah dodávky:

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ostatní příslušenství Renogy |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.3 kg |
| Český jazyk: | Ano |
| Úhlopříčka: | 4" |
| Bluetooth: | Ano (LE, Mesh) |
| Synchronizace s mobilní app: | Ano |
| Wifi: | 2,4 GHz |
| Leveling - gyroskop: | Ano |
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost (LCD rozhraní): | 128g |
| Instalační rozměry: | 106 x 106 x 26,6 mm |
| Certifikace značky E: | CE, FCC, RoHS, TSCA, BQB, IC-ID |
| Provozní teplota: | -20℃ až 70℃ |
| Model: | RSHGWSN-W02W-G1 |
| Komunikace: | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz) Bluetooth LE and Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 |
| Provozní spotřeba energie při 12V: | Operating, WiFi On, 100% illumination: 3.2 W Operating, WiFi On, 50% illumination: 2.4 W Operating, WiFi On, 0% illumination: 1.9 W Off, logger still active: 1.5 W |
| Napájení: | 8-60 V |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
